UntenHockenheim

Formel 3
 

Wer ist Formel 3-MEISTER???

Leider hat sich in Hockenheim eine neue Situation ergeben.

Nach derzeitigem Stand ist Frank Diefenbacher 
Deutscher Formel 3 Meister 2001.

Ihm droht jedoch eine Disqualifikation im 20. Saisonlauf, 
da er während einer Gelbphase überholt hat.
Eine endgültige Entscheidung fällt das Berufungsgericht des 
DMSB.

Die aktuelle Informationen unter.
www.formel3.com

Rennen Sonntag ( Ergebnis unter Vorbehalt ! ) 

POS NO NAME/NATIONALITY LAPS TIME FASTEST LAP KP/H 
1. 6 Mücke/GER 12 32:19.225 2:25.041 169.351 
2. 9 Diefenbacher/GER 12 08.806 2:25.335 169.008 
3. 26 Paffett/GBR 12 10.872 2:25.201 169.164 
4. 22 Liimatainen/FIN 12 16.019 2:26.056 168.174 
5. 32 Giammaria/ITA 12 17.000 2:25.992 168.248 
6. 25 de Oliveira/BRA 12 19.730 2:26.021 168.214 
7. 8 Kaneishi/JPN 12 22.486 2:26.269 167.929 
8. 11 Wirdheim/SWE 12 24.186 2:26.365 167.819 
9. 21 van Bavel/BEL 12 24.375 2:25.548 168.761 
10. 12 Kiesa/DEN 12 24.873 2:24.753 169.688 
11. 15 Lachinger/AUT 12 28.775 2:26.405 167.773 
12. 2 Janis/CZE 12 29.169 2:26.445 167.727 
13. 18 Simonsen/DEN 12 36.130 2:26.506 167.657 
14. 10 Matsuura/JPN 12 38.245 2:26.322 167.868 
15. 7 Auinger/AUT 12 42.482 2:27.019 167.072 
16. 20 Doornbos/NED 12 43.520 2:26.798 167.324 
17. 99 del Monte/ITA 12 44.218 2:26.693 167.444 
18. 98 Grasser/AUT 12 1:14.723 2:30.548 163.156 
19. 24 Tinguely/SUI 12 1:16.226 2:30.257 163.472 
20. 23 Kaffer/GER 12 1:28.919 2:26.239 167.963 
- 33 Siedler/AUT 6 6 Runden 2:29.193 164.638 
- 5 Winkelhock/GER 5 7 Runden 2:29.456 164.348 
- 14 Schmidt/GER 5 7 Runden 2:33.480 160.039 
- 27 Delahaye/FRA 3 9 Runden 3:16.617 124.927 
- 28 Riethmüller/GER 3 9 Runden 3:16.580 124.951 
- 36 Schärf/AUT 3 9 Runden 3:17.792 124.185 


Weitere Themen:
Oben
© copyright by Redaktionsbüro Kebschull   26.08. 2001